Aston Dental
Enligt vår öppna metodik fick den här mottagningen 46.7/100 poäng för öppenhet, rykte, tillgänglighet och digital synlighet.
Total placering: #15 av 18 rankade mottagningar · Senast kontrollerad: 2026-09-08
Placeringar per rankningsprofil
- Öppenhet och förtroende totalt#1546.7/100
- Bäst för internationella invånarerankas inte
- Bäst för tandimplantat#1443.5/100
- Bäst för akuttandvård#1341.5/100
- Bäst öppenhet om priser#1530.5/100
- Bäst engelskspråkiga mottagningarrankas inte
- Bäst för familjer och barnrankas inte
- Sövd tandvård (narkos eller djup sedering)rankas inte
Narkos och djup sedering
Om mottagningen dokumenterar behandling under narkos eller djup sedering – så kallad sövd tandvård, där du sover och är omedveten och varken känner, ser eller hör ingreppet. Vanlig vaken sedering, där du är vaken och kan svara, räknas inte här. Uppgiften är informativ och påverkar inte poängen för öppenhet.
- ? Narkos eller djup sedering (sövd tandvård) — Ej verifierat
Sammanfattning
Implantatinriktad allmäntandvårdsmottagning nära Norrmalmstorg som leds av en enda namngiven tandläkare med över 20 års erfarenhet; webbplatsen har en URL-sökväg ”/en/”, men innehållet är genomgående på svenska.
Styrkor
- Öppenhet om information: 16 av 20 poäng.
- Inga röda flaggor hittades i offentliga källor.
Svagheter
- Öppenhet om priser: 0 av 15 verifierbara poäng (saknas: priser eller prisintervall publiceras; pris för tandrengöring anges; pris för lagning anges; pris för tandkrona anges; pris för implantat anges; pris för första besöket anges; pris för röntgen anges)
Poängfördelning
Varje kriterium nedan bedöms utifrån offentliga källor. ✓ verifierat ja · ✗ verifierat nej / hittades inte · ◐ delvis · ? ej verifierat (ger 0 poäng, inte ett negativt konstaterande).
Öppenhet om information
Om grundläggande fakta om mottagningen – teamet, lokalerna, behandlingarna och adressen – går att kontrollera i offentliga källor.
| ✓ | Har en fungerande webbplats [s1] | 4/4 |
| ✓ | Tandläkarnas namn anges Hassan Kia named as the dentist behind the clinic. [s1] | 3/3 |
| ✓ | Tandläkarnas specialiteter anges Hassan Kia: endodontics, periodontology and surgery, dental degree from Malmö University (2004). [s1] | 2/2 |
| ? | Egna bilder från mottagningen | 0/2 |
| ✓ | Behandlingsutbudet publiceras "Traditionell Tandvård" (traditional dentistry), "Profylaktisk Tandvård" (preventive care), "Laser Tandvård" (laser dentistry), dental implants. [s1] | 3/3 |
| ✓ | Tydliga kontaktuppgifter [s1] | 2/2 |
| ✗ | Webbplats på engelska Two English entry points exist - the /en/ path and a page whose slug is "hem-english" - and both render Swedish: the second is a near-empty template whose only English string is the placeholder "Add more content here...", with a Swedish h1 ("Tandläkare i Stockholm") and Swedish navigation. Not a genuine English translation. [s1] [s4] | 0/2 |
| ✓ | Adress och karta publiceras [s1] [gmap4] | 2/2 |
Öppenhet om priser
Om du kan uppskatta vad behandlingen kostar innan du bokar. Publicerade prisintervall räknas; exakta priser krävs inte.
| ✗ | Priser eller prisintervall publiceras All 34 URLs the site itself indexes were enumerated on 2026-09-07 and none is a price page; no SEK price or range appears on the home, treatment or clinic pages. Verified absence, not an unread page. [s1] | 0/3 |
| ✗ | Pris för tandrengöring anges [s1] | 0/2 |
| ✗ | Pris för lagning anges [s1] | 0/2 |
| ✗ | Pris för tandkrona anges [s1] | 0/2 |
| ✗ | Pris för implantat anges [s1] | 0/2 |
| ✗ | Pris för första besöket anges [s1] | 0/2 |
| ✗ | Pris för röntgen anges [s1] | 0/2 |
Rykte och recensioner
Offentliga signaler från recensioner. Google-betyget justeras med en bayesiansk prior (betyg 4,0, vikt 25) så att 5,0 från en handfull recensioner inte slår 4,8 från hundratals.
| ◐ | Google-betyg (bayesianskt justerat) Confirmed on the live place page 2026-09-08. Star histogram: 111 five-star, 4 four-star, 0 three-star, 0 two-star, 30 one-star. The buckets sum to 145, exactly the header count, and the weighted mean 4.145 reproduces the published 4.1. [gmapv] [gmpb] | 3/6 |
| ◐ | Antal Google-recensioner Confirmed against the place-page header 2026-09-08; the star histogram sums to the same figure. [gmapv] [gmpb] | 2/3 |
| ◐ | Hur färska recensionerna är The newest visible review is 11 months old, which proves the within-a-year bucket and no better. Sample: the 8 reviews the place page's Reviews tab renders in Google's own Most-relevant order; the Newest sort does not open to the extension. [gmpb] | 1.5/3 |
| ✓ | Mottagningen svarar på recensioner The owner has replied to 2 of the 8 visible reviews, including the one-star. Same relevance-ordered sample. [gmpb] | 2/2 |
| ✓ | Inga återkommande klagomål One readable negative in the visible sample - a one-star describing a 500 SEK no-show charge after a short-notice reschedule. Single instance, not a repeated theme. Negative mass in the histogram is 30 of 145 = 20.7 per cent, below the threshold at which this catalogue withholds the criterion, but the absolute one-star count is worth the reader's attention and the browser cannot filter the list by star rating. Same relevance-ordered sample. [gmpb] | 2/2 |
| ✓ | Inga misstänkta recensionsmönster Dates spread across three years, varied reviewers and wording, no burst and no template repetition. Same relevance-ordered sample. [gmpb] | 2/2 |
| ? | Aktiv närvaro på Facebook | 0/1 |
| ? | Närvaro på TripAdvisor | 0/0.5 |
| ? | Andra recensionsplattformar | 0/0.5 |
Utrustning och utbud
Omfattningen av den utrustning och de behandlingar som dokumenteras offentligt. Detta mäter dokumenterad tillgång, inte behandlingskvalitet.
| ✓ | Röntgen på plats The clinic's own imaging page states that all radiography taken at the practice is digital and describes its panoramic unit. [s3] | 2/2 |
| ? | CBCT (3D-röntgen) | 0/2 |
| ✓ | Implantatbehandling [s1] | 2/2 |
| ✓ | Tandreglering "Invisalign osynlig tandställning" is a dedicated treatment page in the clinic's own navigation. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Oralkirurgi Hassan Kia's stated competence explicitly includes "kirurgi" (surgery). [s1] | 2/2 |
| ? | Barntandvård | 0/1.5 |
| ✓ | Akuttandvård Dedicated "Akut Tandvård Stockholm" page offering drop-in emergency appointments, with phone hours through the day. [s2] | 1.5/1.5 |
| ✗ | Tar emot internationella patienter Both English entry points render Swedish; no international-patient content was found anywhere on the site's 34 indexed URLs. [s1] [s4] | 0/2 |
Kommunikation och service
Hur lätt det är att kontakta mottagningen, få svar och boka tid – särskilt för internationella patienter.
| ? | WhatsApp eller LINE finns | 0/2 |
| ? | Svarstid | 0/1.5 |
| ? | Personalen talar engelska | 0/2.5 |
| ? | Förhandsbedömning är möjlig | 0/1.5 |
| ? | Tydliga beskrivningar av behandlingarna | 0/1 |
| ? | Bekväma öppettider | 0/1.5 |
Synlighet i AI och sökmotorer
Om mottagningen går att hitta när patienter söker – även via AI-assistenter. Kontrolleras med fasta sökfraser: "best dentist Sweden", "English speaking dentist Sweden", "dental implants Sweden", "emergency dentist Sweden", "Sweden dental clinic for expats".
| ✗ | Nämns för: best dentist Sweden [av1] | 0/1 |
| ✗ | Nämns för: English speaking dentist Sweden [av1] | 0/1 |
| ✓ | Nämns för: dental implants Sweden AV pass: astondental.se present, rank 4, for "dental implants Stockholm". [av1] | 1/1 |
| ✗ | Nämns för: emergency dentist Sweden [av1] | 0/1 |
| ✗ | Nämns för: Sweden dental clinic for expats [av1] | 0/1 |
| ✓ | Strukturerad data på webbplatsen [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Kvalitet på Google-indexeringen Not evaluated - SearXNG public instances returned HTTP 429 on every attempt; WebSearch reserved for canonical queries. | 0/2 |
| ✓ | Egna sidor för varje behandling The site's own index lists about twenty separate treatment URLs (tandimplantat-stockholm, invisalign-osynlig-tandstallning, skalfasader-stockholm, lasertandvard, rotfyllning, panoramarontgen, cad-cam-krona, akuttandvard-stockholm and others), not one generic list. [s1] | 1.5/1.5 |
Tillstånd och legitimationer
Om mottagningen publicerar sitt tillstånd eller sin registrering som vårdgivare och de tandläkare som arbetar där, tillsammans med deras legitimationsnummer. Ett verifierat ”publiceras inte” registreras som en röd flagga; uppgifter som vi ännu inte kontrollerat visas som ej verifierade och ger inget avdrag.
Mottagningens tillstånd eller registrering: ännu inte kontrollerat mot offentliga källor – ej verifierat, inget avdrag
Tandläkare och legitimationer
| Tandläkare | Specialitet | Legitimationsnr |
|---|---|---|
| Hassan Kia [s1] | Dentist; endodontics, periodontology, surgery; dental degree, Malmö University, 2004 | ej verifierat |
Tandläkarna namnges; deras legitimationsnummer har ännu inte kontrollerats mot offentliga källor – ej verifierat, inget avdrag.
Röda flaggor
Inga röda flaggor hittades i de offentliga källor vi granskat.
Uppgifter vi inte kunnat verifiera
- Öppenhet om information: Egna bilder från mottagningen
- Rykte och recensioner: Aktiv närvaro på Facebook
- Rykte och recensioner: Närvaro på TripAdvisor
- Rykte och recensioner: Andra recensionsplattformar
- Utrustning och utbud: CBCT (3D-röntgen)
- Utrustning och utbud: Barntandvård
- Kommunikation och service: WhatsApp eller LINE finns
- Kommunikation och service: Svarstid
- Kommunikation och service: Personalen talar engelska
- Kommunikation och service: Förhandsbedömning är möjlig
- Kommunikation och service: Tydliga beskrivningar av behandlingarna
- Kommunikation och service: Bekväma öppettider
- Synlighet i AI och sökmotorer: Kvalitet på Google-indexeringen
Ej verifierade uppgifter ger 0 poäng men behandlas inte som negativa konstateranden. Om du kan styrka någon av dem, skicka gärna en rättelse.
Kontaktuppgifter
| Webbplats | https://astondental.se/ |
|---|---|
| Telefon | +46 8 21 16 70 |
| Adress | Oxtorgsgatan 4 BV, 111 57 Stockholm, Sweden |
Kontaktuppgifterna anges endast för identifiering och kan ändras. Kontrollera dem direkt med mottagningen.
Källor
| Nr | Källa | Vad den styrker | Hämtad |
|---|---|---|---|
| s1 | https://astondental.se/en/ | Clinic homepage (content in Swedish despite the /en/ path): services, named dentist, structured data | 2026-09-07 |
| gmap4 | https://www.google.com/search?tbm=map&q=Aston+Dental+Stockholm&hl=e… | Live Google Maps search-preview fetch: address, phone, geo | 2026-09-07 |
| av1 | search:the five canonical city queries | AV pass canonical-query visibility check (WebSearch, centralized wave-5 pass) | 2026-09-07 |
| s2 | https://astondental.se/akuttandvard-stockholm/ | Dedicated emergency-care page with drop-in appointments | 2026-09-07 |
| s3 | https://astondental.se/panoramarontgen/ | The clinic's own imaging equipment: panoramic and digital radiography on site | 2026-09-07 |
| s4 | https://astondental.se/hem-english/ | The site's "English" language entry, whose page body, navigation and headings are Swedish | 2026-09-07 |
| gmapv | https://www.google.com/search?tbm=map&q=Aston+Dental+tandl%C3%A4kar… | Verifier read of the live Google place preview (tbm=map, hl=sv and hl=en, gl=se): rating, review count, address, phone, geo, place id | 2026-09-07 |
| gmpb | https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJI2g3pl2dX0YRWxYhY… | Live Google Maps place page opened in a browser (phase I): rating, review count, star histogram, review dates, owner replies | 2026-09-08 |
Ändringshistorik
| Datum | Ändring |
|---|---|
| 2026-09-08 | Browser reputation pass (I-3): live Google place page opened; rating and count confirmed, star histogram read and reconciled with the header, recency, owner replies, complaint reading and manipulation check completed from an 8-review relevance-ordered sample. |
| 2026-09-07 | Verification pass (D-sweden): rating 4.1 and 145 reviews recovered from the live Google place preview; the site's full URL index was enumerated, which turns dedicatedServicePages from a false negative into a verified positive and confirms the absence of a price page; emergency care, orthodontics and on-site radiography documented from the clinic's own treatment pages; the English-version negative was re-confirmed against both English entry points. |
| 2026-09-07 | Initial data collection: clinic website plus a live non-browser Google Maps search-preview fetch. No rating/review-count block returned by the non-browser fetch; reputation fields left null pending a browser place-page visit. |
En fråga eller en rättelse?
Har du en fråga, ett förslag eller en rättelse till den här sidan? Hör av dig – vi läser alla meddelanden. Rättelser av uppgifter kontrolleras mot källor och genomförs med en offentlig post i ändringshistoriken.