Stigbergstandläkarna
Enligt vår öppna metodik fick den här mottagningen 41.1/100 poäng för öppenhet, rykte, tillgänglighet och digital synlighet.
Total placering: #17 av 18 rankade mottagningar · Senast kontrollerad: 2026-09-08
Placeringar per rankningsprofil
- Öppenhet och förtroende totalt#1741.1/100
- Bäst för internationella invånare#1634.5/100
- Bäst för tandimplantat#1538.5/100
- Bäst för akuttandvård#1439.3/100
- Bäst öppenhet om priser#1727.7/100
- Bäst engelskspråkiga mottagningarrankas inte
- Bäst för familjer och barnrankas inte
- Sövd tandvård (narkos eller djup sedering)rankas inte
Narkos och djup sedering
Om mottagningen dokumenterar behandling under narkos eller djup sedering – så kallad sövd tandvård, där du sover och är omedveten och varken känner, ser eller hör ingreppet. Vanlig vaken sedering, där du är vaken och kan svara, räknas inte här. Uppgiften är informativ och påverkar inte poängen för öppenhet.
- ? Narkos eller djup sedering (sövd tandvård) — Ej verifierat
Sammanfattning
Allmäntandvårdsmottagning vid Stigbergstorget med ett namngivet tandläkarteam med lång tjänstgöringstid (upp till 45 års erfarenhet), som täcker implantat, kirurgi, protetik och tandreglering med osynliga skenor. Googles egen företagsprofil återger namnet på engelska som ”The Stigberg Dentists” (registrerat här som ett alias); mottagningens egen webbplats och sidtitel använder ”Stigbergstandläkarna”.
Styrkor
- Öppenhet om information: 16 av 20 poäng.
- Inga röda flaggor hittades i offentliga källor.
Svagheter
- Öppenhet om priser: 0 av 15 verifierbara poäng (saknas: priser eller prisintervall publiceras; pris för tandrengöring anges; pris för lagning anges; pris för tandkrona anges; pris för implantat anges; pris för första besöket anges; pris för röntgen anges)
- Kommunikation och service: 1 av 2.5 verifierbara poäng (saknas: bekväma öppettider)
- Synlighet i AI och sökmotorer: 1.5 av 6 verifierbara poäng (saknas: nämns för: best dentist Sweden; nämns för: English speaking dentist Sweden; nämns för: dental implants Sweden; strukturerad data på webbplatsen)
Poängfördelning
Varje kriterium nedan bedöms utifrån offentliga källor. ✓ verifierat ja · ✗ verifierat nej / hittades inte · ◐ delvis · ? ej verifierat (ger 0 poäng, inte ett negativt konstaterande).
Öppenhet om information
Om grundläggande fakta om mottagningen – teamet, lokalerna, behandlingarna och adressen – går att kontrollera i offentliga källor.
| ✓ | Har en fungerande webbplats [s1] | 4/4 |
| ✓ | Tandläkarnas namn anges About-us page names Peter Kofron, Michaela Novotna and Gabriel Livian as leg. tandläkare (licensed dentists), plus two named dental hygienists. [s2] | 3/3 |
| ✓ | Tandläkarnas specialiteter anges Kofron: implants, surgery, prosthetics; Novotna: anxious patients, Invisalign/Clearcorrect orthodontics; Livian: periodontal and preventive care, former clinic director. [s2] | 2/2 |
| ? | Egna bilder från mottagningen | 0/2 |
| ✓ | Behandlingsutbudet publiceras Intraoral scanner, clear aligners, digital X-ray, veneer prep listed on the homepage. [s1] | 3/3 |
| ✓ | Tydliga kontaktuppgifter [s1] | 2/2 |
| ✗ | Webbplats på engelska Site is Swedish-only; no /en/ path or English content found. [s1] [s2] | 0/2 |
| ✓ | Adress och karta publiceras [s1] | 2/2 |
Öppenhet om priser
Om du kan uppskatta vad behandlingen kostar innan du bokar. Publicerade prisintervall räknas; exakta priser krävs inte.
| ✗ | Priser eller prisintervall publiceras The site publishes no sitemap; all thirteen internal page URLs reachable from the homepage were enumerated on 2026-09-07 (ten treatment pages plus om-oss, kontakt and the treatments index) and none is a price page. No SEK figure appears anywhere on the pages read. Verified absence. [s1] [s2] | 0/3 |
| ✗ | Pris för tandrengöring anges [s1] | 0/2 |
| ✗ | Pris för lagning anges [s1] | 0/2 |
| ✗ | Pris för tandkrona anges [s1] | 0/2 |
| ✗ | Pris för implantat anges [s1] | 0/2 |
| ✗ | Pris för första besöket anges [s1] | 0/2 |
| ✗ | Pris för röntgen anges [s1] | 0/2 |
Rykte och recensioner
Offentliga signaler från recensioner. Google-betyget justeras med en bayesiansk prior (betyg 4,0, vikt 25) så att 5,0 från en handfull recensioner inte slår 4,8 från hundratals.
| ◐ | Google-betyg (bayesianskt justerat) Confirmed on the live place page 2026-09-08, and the base behind it is now known: the star histogram is 8 five-star, 0 four-star, 0 three-star, 0 two-star, 0 one-star, summing to the 8 in the header. A 5.0 here is a very small and very old base, not a wall of recent praise. The English surface renders the listing as The Stigberg Dentists with Stigbergstandlakarna beneath. [gmapv] [gmpb] | 3/6 |
| ◐ | Antal Google-recensioner Read from the place-page header 2026-09-08 - the count the non-browser channel never returned and the worklist asked for. Eight reviews is the whole base, and the star histogram sums to it. [gmpb] | 0.5/3 |
| ◐ | Hur färska recensionerna är The newest review is 10 months old; the remaining seven run from two to eight years back. The visible sample is the entire base of 8, so this is a complete reading rather than a floor. [gmpb] | 1.5/3 |
| ✗ | Mottagningen svarar på recensioner None of the 8 reviews carries an owner reply, and all 8 carry text - a verified negative on the whole base, not an unseen slice. [gmpb] | 0/2 |
| ✓ | Inga återkommande klagomål The entire base of 8 reviews was read and none is negative: the histogram holds no rating below five. Negative mass 0 of 8. [gmpb] | 2/2 |
| ✓ | Inga misstänkta recensionsmönster Eight five-star reviews accumulated across eight years, different reviewers, no shared phrasing and no burst. A small perfect average built slowly is not a manipulation signature. [gmpb] | 2/2 |
| ? | Aktiv närvaro på Facebook | 0/1 |
| ? | Närvaro på TripAdvisor | 0/0.5 |
| ? | Andra recensionsplattformar | 0/0.5 |
Utrustning och utbud
Omfattningen av den utrustning och de behandlingar som dokumenteras offentligt. Detta mäter dokumenterad tillgång, inte behandlingskvalitet.
| ✓ | Röntgen på plats "Digital Röntgen" (digital X-ray) listed among the clinic's own equipment. [s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (3D-röntgen) | 0/2 |
| ✓ | Implantatbehandling [s2] | 2/2 |
| ✓ | Tandreglering Invisalign and Clearcorrect clear aligners; "Transparent Tandställning" on the homepage. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Oralkirurgi [s2] | 2/2 |
| ? | Barntandvård | 0/1.5 |
| ✓ | Akuttandvård The homepage states the clinic provides both general and emergency dental care ("allmäntandvård och akuttandvård") and lists acute care among its stated fields. [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Tar emot internationella patienter | 0/2 |
Kommunikation och service
Hur lätt det är att kontakta mottagningen, få svar och boka tid – särskilt för internationella patienter.
| ? | WhatsApp eller LINE finns | 0/2 |
| ? | Svarstid | 0/1.5 |
| ? | Personalen talar engelska | 0/2.5 |
| ? | Förhandsbedömning är möjlig | 0/1.5 |
| ✓ | Tydliga beskrivningar av behandlingarna [s2] | 1/1 |
| ✗ | Bekväma öppettider Published hours Mon-Thu 07:30-17:00, Fri 07:30-14:30; closed Saturday and Sunday. No evening or weekend availability. [s1] | 0/1.5 |
Synlighet i AI och sökmotorer
Om mottagningen går att hitta när patienter söker – även via AI-assistenter. Kontrolleras med fasta sökfraser: "best dentist Sweden", "English speaking dentist Sweden", "dental implants Sweden", "emergency dentist Sweden", "Sweden dental clinic for expats".
| ✗ | Nämns för: best dentist Sweden AV-2 pass (country-qualified re-run, 2026-09-07): stigbergstandlakarna.se not present for "best dentist Gothenburg Sweden". [av1] | 0/1 |
| ✗ | Nämns för: English speaking dentist Sweden AV pass: not present for "English speaking dentist Gothenburg". [av1] | 0/1 |
| ✗ | Nämns för: dental implants Sweden AV-2 pass: not present for "dental implants Gothenburg Sweden". [av1] | 0/1 |
| ? | Nämns för: emergency dentist Sweden SERP off-target (namesake towns): the visibility pass for the emergency query returned mostly results for Gothenburg, Nebraska - only 2 of 7 links targeted the Swedish city, below the wave's 3-result usability threshold, so this key is left null rather than false for every Gothenburg card. | 0/1 |
| ? | Nämns för: Sweden dental clinic for expats The "dental clinic for expats" query was run only for each country's first research city (Stockholm) in the wave-5 AV pass; not run for Gothenburg. | 0/1 |
| ✗ | Strukturerad data på webbplatsen Re-checked 2026-09-07: zero application/ld+json blocks, zero schema.org references and zero itemtype attributes in the served HTML. [s1] | 0/1.5 |
| ? | Kvalitet på Google-indexeringen Not evaluated - SearXNG public instances returned HTTP 429 on every attempt; WebSearch reserved for canonical queries. | 0/2 |
| ✓ | Egna sidor för varje behandling The homepage navigation links ten separate treatment URLs under /behandlingar/ (bettskena, implantat, air-flow, intraoral-skanner, tandblekning, transparent-tandstallning, protetik, digital-rontgen, non-prep-fasader, panoramarontgen), each with its own "Läs mer" page. The research pass read the site as a single scrolling page; the internal link list shows otherwise. [s1] | 1.5/1.5 |
Tillstånd och legitimationer
Om mottagningen publicerar sitt tillstånd eller sin registrering som vårdgivare och de tandläkare som arbetar där, tillsammans med deras legitimationsnummer. Ett verifierat ”publiceras inte” registreras som en röd flagga; uppgifter som vi ännu inte kontrollerat visas som ej verifierade och ger inget avdrag.
Mottagningens tillstånd eller registrering: ännu inte kontrollerat mot offentliga källor – ej verifierat, inget avdrag
Tandläkare och legitimationer
| Tandläkare | Specialitet | Legitimationsnr |
|---|---|---|
| Peter Kofron [s2] | Leg. Tandläkare (licensed dentist); implants, surgery, prosthetics; practising since 1985 | ej verifierat |
| Michaela Novotna [s2] | Leg. Tandläkare (licensed dentist); anxious-patient care, Invisalign/Clearcorrect orthodontics; practising since 2000 | ej verifierat |
| Gabriel Livian [s2] | Leg. Tandläkare (licensed dentist); periodontal and preventive care, former clinic director; practising since 1975 | ej verifierat |
Tandläkarna namnges; deras legitimationsnummer har ännu inte kontrollerats mot offentliga källor – ej verifierat, inget avdrag.
Röda flaggor
Inga röda flaggor hittades i de offentliga källor vi granskat.
Uppgifter vi inte kunnat verifiera
- Öppenhet om information: Egna bilder från mottagningen
- Rykte och recensioner: Aktiv närvaro på Facebook
- Rykte och recensioner: Närvaro på TripAdvisor
- Rykte och recensioner: Andra recensionsplattformar
- Utrustning och utbud: CBCT (3D-röntgen)
- Utrustning och utbud: Barntandvård
- Utrustning och utbud: Tar emot internationella patienter
- Kommunikation och service: WhatsApp eller LINE finns
- Kommunikation och service: Svarstid
- Kommunikation och service: Personalen talar engelska
- Kommunikation och service: Förhandsbedömning är möjlig
- Synlighet i AI och sökmotorer: Nämns för: emergency dentist Sweden
- Synlighet i AI och sökmotorer: Nämns för: Sweden dental clinic for expats
- Synlighet i AI och sökmotorer: Kvalitet på Google-indexeringen
Ej verifierade uppgifter ger 0 poäng men behandlas inte som negativa konstateranden. Om du kan styrka någon av dem, skicka gärna en rättelse.
Kontaktuppgifter
| Webbplats | http://www.stigbergstandlakarna.se/ |
|---|---|
| Telefon | +46 31 12 87 63 |
| Adress | Stigbergstorget 1, 414 63 Göteborg, Sweden |
Kontaktuppgifterna anges endast för identifiering och kan ändras. Kontrollera dem direkt med mottagningen.
Källor
| Nr | Källa | Vad den styrker | Hämtad |
|---|---|---|---|
| s1 | http://www.stigbergstandlakarna.se/ | Clinic homepage: services, equipment, legal entity name | 2026-09-07 |
| s2 | https://stigbergstandlakarna.se/om-oss/ | Named dentist and hygienist team with specializations | 2026-09-07 |
| av1 | search:the five canonical city queries | AV / AV-2 pass canonical-query visibility check (WebSearch, centralized wave-5 pass) | 2026-09-07 |
| gmapv | https://www.google.com/search?tbm=map&q=Stigbergstandl%C3%A4karna+S… | Verifier read of the live Google place preview (tbm=map, hl=sv and hl=en, gl=se): rating, address, phone, geo, listed website, place id and the English display name | 2026-09-07 |
| gmpb | https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJl_F-lUjzT0YR3aX7i… | Live Google Maps place page opened in a browser (phase I): rating, review count, star histogram, review dates, owner replies, photo categories | 2026-09-08 |
Ändringshistorik
| Datum | Ändring |
|---|---|
| 2026-09-08 | Browser reputation pass (I-3): live Google place page opened; the unknown base behind the 5.0 turns out to be 8 reviews, recorded with the full histogram. Recency, owner replies (none on any of the 8), complaint reading and manipulation check completed on the complete base. |
| 2026-09-07 | Verification pass (D-sweden): rating 5.0 recovered from the live Google place preview under four query forms (review count still browser-only and queued); the site's internal link list turns dedicatedServicePages from a false negative into a verified positive and confirms the absence of a price page; emergency care and published opening hours recorded; the zero-structured-data negative re-confirmed against the served HTML. |
| 2026-09-07 | Initial data collection: clinic website (home, about-us pages) plus a live non-browser Google Maps search-preview fetch. The fetch returned a bare rating digit with no linked review count, judged too ambiguous to record without a browser visit; reputation fields left null. |
En fråga eller en rättelse?
Har du en fråga, ett förslag eller en rättelse till den här sidan? Hör av dig – vi läser alla meddelanden. Rättelser av uppgifter kontrolleras mot källor och genomförs med en offentlig post i ändringshistoriken.